Sizing Chart — Urban Outdoor
Größenguide
Weite Passform – Diese Passform ist locker und geräumig. Sie bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz für zusätzliche Kleidungsschichten – ideal für kalte Tage und wildes Spielen im Freien.
| Größe | Körpergröße (A) | Empfohlenes Alter |
|---|---|---|
| 116/122 | 116 cm | 6-7 Jahre |
| 122/128 | 122 cm | 7-8 Jahre |
| 128/134 | 128 cm | 8-9 Jahre |
| 134/140 | 134 cm | 9-10 Jahre |
| 140/146 | 140 cm | 10-11 Jahre |
